Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 30 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025 оны 09-р сарын 30 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
||||||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
Ангилал | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 8 |
Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 25-69 OX | 25-68 OX | ER-25241 | 25-83 1-3 CO | 25-66 OX | ER-25240 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C05-2025093006 | C05-2025093005 | C06-2025093008 | C04-2025093003 | C05-2025093002 | C01-2025093007 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 40 USD /тонн | 40 USD /тонн | 330 CNY /тонн | 64.6 USD /тонн | 35 USD /тонн | 800 CNY /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 40 USD /тонн | 40 USD /тонн | 350 CNY /тонн | 71.6 USD /тонн | 35 USD /тонн | 905 CNY /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 2,560,000 USD | 5,120,000 USD | 6,720,000 CNY | 36,659,200 USD | 17,920,000 USD | 11,584,000 CNY |
Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 0% | 6.06% | 10.84% | 0% | 13.12% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 80 Багц/512000 тонн/ | 80 Багц/512000 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 25.0 (-5.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-1.0 +3.0) Volatile (daf): 34.0 max Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar): 5500 (-500 +500) G Index ≤5 |
Ash (db): 25.0 (-5.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-1.0 +3.0) Volatile (daf): 34.0 max Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar): 5500 (-500 +500) G Index ≤5 |
Үнслэг (хуурай,%) ≤ 25.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс >20-60 Илчлэг (ккал/кг) ≈5500 |
Ash (db): 21.5 (-3.5 +3.5) Total moisture (ar): 4.0 (-1.0 +2.0) Volatile (daf): 33.0 (-1.5 +1.5) Total sulphur (db): 1.1 (-0.5 +0.5) G Index (5:1): 70 (-5.0 +5.0) |
Ash (db): 25.0 (-5.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-1.0 +3.0) Volatile (daf): 34.0 max Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar): 5500 (-500 +500) G Index ≤5 |
Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ