Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 16 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025 оны 09-р сарын 16 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
|
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан |
Ангилал | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-09-16 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 6 |
Худалдагч этгээдийн нэр | "Хангад Эксплорэйшн" ХХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | KH-25073 |
Гэрээний төрөл | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C02-2025091601 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 600 CNY /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 690 CNY /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 8,832,000 CNY |
Үнийн өсөлтийн хувь | 15% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 9.5% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) > 28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥65 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ