Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 09 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025 оны 09-р сарын 09 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
|||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Баяжуулсан | Хүдэр |
Ангилал | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 4 | 2 | 6 |
Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 25-20 WCO | ER-25227 | ECM-84 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C01-2025090905 | C06-2025090901 | FE03-2025090901 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 122.1 USD /тонн | 330 CNY /тонн | 63 USD /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 133.6 USD /тонн | 335 CNY /тонн | 68 USD /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 2,565,120 USD | 6,432,000 CNY | 448,800 USD |
Үнийн өсөлтийн хувь | 9.42% | 1.52% | 7.94% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Ash (db): ≤10.5 Total moisture (ar): ≤10.0 Volatile (daf): ≤28.0 Total sulphur (db): 0.85 G Index (5:1): ≥80 | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 25.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс >20-60 Илчлэг (ккал/кг) ≈5500 | H2O 0.5-1.0% Al2O3 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe < 52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ