Арилжааны мэдээлэл
08-Р САРЫН 13 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025 оны 08-р сарын 13 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
|||||||||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс | Жонш | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Баяжмал | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй | Баяжмал | Баяжмал | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Баяжмал |
Ангилал | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | CaF2-95% Хайлуур жоншны баяжмал | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Fe-58% Төмрийн баяжмал |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Худалдагч этгээдийн нэр | Энержи Ресурс ХХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ER-25191 | DMP-2564 | ETT-2518-WCO | ETT-25-53-1-3-CO | ECM-72 | DMP-2563 | ETT-2532-OX | ER-25190 | DMP-2562 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C06-2025081302 | FE02-2025081303 | C01-2025081305 | C04-2025081303 | CaF01-2025081301 | FE02-2025081302 | C05-2025081304 | C01-2025081301 | FE02-2025081301 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 330 CNY /тонн | 59 USD /тонн | 119.6 USD /тонн | 72.2 USD /тонн | 300 USD /тонн | 55 USD /тонн | 34.2 USD /тонн | 800 CNY /тонн | 55 USD /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 350 CNY /тонн | 65 USD /тонн | 140.3 USD /тонн | 75.2 USD /тонн | 300 USD /тонн | 64 USD /тонн | 40.2 USD /тонн | 900 CNY /тонн | 63.5 USD /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 6,720,000 CNY | 3,861,000 USD | 2,693,760 USD | 38,502,400 USD | 994,500 USD | 3,801,600 USD | 2,572,800 USD | 11,520,000 CNY | 3,771,900 USD |
Үнийн өсөлтийн хувь | 6.06% | 10.17% | 17.31% | 4.16% | 0% | 16.36% | 17.54% | 12.5% | 15.45% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 80 Багц/512000 тонн/ | 51 Багц/3315 тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 18 Багц/59400 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 25.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс >20-60 Илчлэг (ккал/кг) ≈5500 | Fe 58% (дундаж) S 2.5% (дундаж) H20 2.5% (дундаж) Al203 2.0% (дундаж) SiO2 5.0% (дундаж) TiO2 0.1% (дундаж) P 0.01% (дундаж) Ширхэглэл 0-10 мм (нунтаг), 10-40 мм (бүхэл) | Ash (db): ≤10.5 Total moisture (ar): ≤10.0 Volatile (daf): ≤28.0 Total sulphur (db): ≤0.85 G Index: ≥80 |
Ash (db): 18.5 (-5.0 +5.0) Total moisture (ar): 4.0 (-1.0 +2.0) Volatile (daf): 33.0 (-1.5 +1.5) Total sulphur (db): 1.1 (-0.5 +0.5) G Index (5:1): 70 (-5.0 +10.0 |
CAF2 95% CACO3 2.0% SIO2 1.4% S 0.02-0.05% P <0.5 H2O 8-10% | Fe 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H20 2.5% (дундаж) Al203 1.0% (дундаж) SiO2 6.0% (дундаж) TiO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10 мм (нунтаг), 10-40 мм (бүхэл) |
Ash (db): 25.0 (-5.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-1.0 +3.0) Volatile (daf): 34.0 max Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar): 5500 (-500 +500) G Index ≤5 |
Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥ 75 | Fe 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H20 2.5% (дундаж) Al203 1.0% (дундаж) SiO2 6.0% (дундаж) TiO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10 мм (нунтаг), 10-40 мм (бүхэл) |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ