Арилжааны мэдээлэл
08-Р САРЫН 12 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025 оны 08-р сарын 12 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
||||||||||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Баяжмал | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Баяжмал | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Баяжмал |
Ангилал | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Баяжуулсан коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Fe-58% Төмрийн баяжмал |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ETT-2530-OX | ER-25189 | DMP-2561 | ETT-2517-WCO | ETT-2552-1-3-CO | ECM-71 | DMP-2560 | ETT-2531-OX | ER-25188 | DMP-2559 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C05-2025081205 | C06-2025081202 | FE02-2025081204 | C01-2025081206 | C04-2025081204 | FE03-2025081201 | FE02-2025081203 | C05-2025081203 | C01-2025081201 | FE02-2025081202 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 34.2 USD /тонн | 330 CNY /тонн | 55 USD /тонн | 119.6 USD /тонн | 66.4 USD /тонн | 63 USD /тонн | 55 USD /тонн | 34.2 USD /тонн | 800 CNY /тонн | 55 USD /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 39.9 USD /тонн | 345 CNY /тонн | 55 USD /тонн | 133.4 USD /тонн | 66.4 USD /тонн | 63 USD /тонн | 60.5 USD /тонн | 39 USD /тонн | 895 CNY /тонн | 55 USD /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 766,080 USD | 6,624,000 CNY | 6,534,000 USD | 2,561,280 USD | 4,249,600 USD | 415,800 USD | 7,187,400 USD | 1,248,000 USD | 11,456,000 CNY | 6,534,000 USD |
Үнийн өсөлтийн хувь | 16.67% | 4.55% | 0% | 11.54% | 0% | 0% | 10% | 14.04% | 11.88% | 0% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 36 Багц/118800 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 36 Багц/118800 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 36 Багц/118800 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 25.0 (-5.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-1.0 +3.0) Volatile (daf): 34.0 max Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar): 5500 (-500 +500) G Index ≤5 |
Үнслэг (хуурай,%) ≤ 25.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс >20-60 Илчлэг (ккал/кг) ≈5500 | Fe 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H20 2.5% (дундаж) Al203 1.0% (дундаж) SiO2 6.0% (дундаж) TiO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10 мм (нунтаг), 10-40 мм (бүхэл) | Ash (db): ≤10.5 Total moisture (ar): ≤10.0 Volatile (daf): ≤28.0 Total sulphur (db): ≤0.85 G Index: ≥80 |
Ash (db): 23.5 (-5.0 +5.0) Total moisture (ar): 4.0 (-1.0 +2.0) Volatile (daf): 33.0 (-1.5 +1.5) Total sulphur (db): 1.1 (-0.5 +0.5) G Index (5:1): 70 (-5.0 +10.0) |
H20 0.5-1.0% A1203 1%-3% S 0.02%-0.05% Si02 5%-10% Fe <52% Ti02 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% | Fe 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H20 2.5% (дундаж) Al203 1.0% (дундаж) SiO2 6.0% (дундаж) TiO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10 мм (нунтаг), 10-40 мм (бүхэл) |
Ash (db): 25.0 (-5.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-1.0 +3.0) Volatile (daf): 34.0 max Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar): 5500 (-500 +500) G Index ≤5 |
Үнслэг (хуурай,%) ≤ 11.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >20.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥ 75 | FE 58% (дундаж) S 3.5% (дундаж) H2O 2.5% (дундаж) AL2O3 1.0% (дундаж) SIO2 6.0% (дундаж) TIO2 0.1% (дундаж) P 0.02% (дундаж) Ширхэглэл 0-10mm (нунтаг), 10-40mm (бүхэл) |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ