Арилжааны мэдээлэл
07-Р САРЫН 30 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025 оны 07-р сарын 30 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
||||||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Зэс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Жонш |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжмал | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Баяжмал |
Ангилал | 22.35%-ийн зэсийн агуулгатай баяжмал | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | CaF2 97% хайлуур жоншны баяжмал |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 08-2025 | 25-1-WSSCC | 25-47-1-3 CO | ETT-2546-1-3-CO | 25-25-OX | ECM-65 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | CU01-2025073001 | C02-2025073005 | C04-2025073004 | C04-2025073002 | C05-2025073003 | CAF01-2025073001 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 2211.36 USD /тонн | 86.8 USD /тонн | 63.2 USD /тонн | 63.2 USD /тонн | 33.9 USD /тонн | 320 USD /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 2211.36 USD /тонн | 95.2 USD /тонн | 71.3 USD /тонн | 72.2 USD /тонн | 33.9 USD /тонн | 320 USD /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 10,017,461 USD | 1,218,560 USD | 4,563,200 USD | 2,310,400 USD | 2,169,600 USD | 1,060,800 USD |
Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 9.68% | 12.82% | 14.24% | 0% | 0% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 5 Багц/4530 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 51 Багц/3315 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Зэс /Cu/ 22.35% Мөнгө /Ag/ 78 гр/тн Хүнцэл /As/ <0.3% Чийглэг /moisture/ 9.4% Молибден /Мо/ <0.15% Төмөр /Fe/ <30% Цайр /Zn/ <0.7% Хар тугалга /Pb/ <1.4% Хүхэр /S/ <37% Алт /Au/ <0.3 гр/тн Хөнгөн цагаан /Al/ <2.0% | Ash (db): ≤10.5 Total moisture (ar): ≤11.0 Volatile (daf): ≤33.0 Total sulphur (db): ≤0.8 G-Index (5:1): ≥85 |
Ash (db): 18.5 (-5.0 +5.0) Total moisture (ar): 4.0 (-1.0 +2.0) Volatile (daf): 33.0 (-1.5 +1.5) Total sulphur (db): 1.1 (-0.5 +0.5) G-Index (5:1): 70 (-5.0 +10.0) |
Ash (db): 18.5 (-5.0 +5.0) Total moisture (ar): 4.0 (-1.0 +2.0) Volatile (daf): 33.0 (-1.5 +1.5) Total sulphur (db): 1.1 (-0.5 +0.5) G-Index (5:1): 70 (-5.0 +10.0) |
Ash (db): 25.0 (-5.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-1.0 +3.0) Volatile (daf): 34.0 max Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar): 5500 (-500 +500) G Index ≤5 |
CaF2 < 97% CaCO3 2.0% SiO2 1.4% S 0.02-0.05% P <0.5 H2O 7.0-8.0% |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ