Арилжааны мэдээлэл
06-Р САРЫН 27 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 06-р сарын 27 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Төмөр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Хүдэр | Баяжуулсан |
| Ангилал | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-06-27 | 2025-06-27 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 6 | 3 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ECM-47 | ETT-2504-WTC |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | FE03-2025062701 | C10-2025062703 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 59 USD /тонн | 40.4 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 62 USD /тонн | 45.2 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 409,200 USD | 1,446,400 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 5.08% | 11.88% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | H2O-0.5-1.0% Al2O3-1%-3% S-0.02%-0.05% SiO2-5%-10% Fe-<52% TiO2-0.01%-0.08% P-0.01%-0.03% | Ash (db): ≤22.0 Total moisture (ar): ≤9.0 Volatile (daf): ˂37.0 Sulphur (db): ≤1.0 Calorific value (ar): ≥6000 G Index ≤20 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ