Арилжааны мэдээлэл
06-Р САРЫН 04 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 06-р сарын 04 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Төмөр |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжмал |
| Ангилал | Fe-65% Төмрийн баяжмал |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-06-04 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ECM-33 |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | FE01-2025060401 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 83 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 84 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 1,663,200 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 1.2% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 6 Багц/19800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | H20-7-10% Al2O3-0.4%-1% S-0.02%-0.08% SiO2-3%-8% FE-<65% TiO2-0.01%-0.08% P-0.01%-0.03% |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ