Арилжааны мэдээлэл
04-Р САРЫН 09 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025 оны 04-р сарын 09 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Баяжуулсан |
Ангилал | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-04-09 | 2025-04-09 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 | 3 |
Худалдагч этгээдийн нэр | "Хангад Эксплорэйшн" ХХК | Энержи Ресурс ХХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | KH-25047 | ER-25078 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C02-2025040902 | C10-2025040901 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 600 CNY /тонн | 350 CNY /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 600 CNY /тонн | 350 CNY /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 7,680,000 CNY | 8,960,000 CNY |
Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 0% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 4 Багц/25600 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Ash (dry,%) ≤ 9.5% Volatile matter (dry, ash free basis,%) > 28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as recieved,%) ≤ 10.0% G index ≥65 | Ash (dry,%) ≤ 23.0% Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 37.0% Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% Total moisture (as recieved,%) ≤ 9.0% Calorific Value (Kcal/kg) ≈5500 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ