Арилжааны мэдээлэл
04-Р САРЫН 01 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025 оны 04-р сарын 01 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
|
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан |
Ангилал | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-04-01 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 |
Худалдагч этгээдийн нэр | "Хангад Эксплорэйшн" ХХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | KH-25041 |
Гэрээний төрөл | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C02-2025040102 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 600 CNY /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 600 CNY /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 11,520,000 CNY |
Үнийн өсөлтийн хувь | 0% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Ash (dry,%) ≤ 9.5% Volatile matter (dry, ash free basis,%) > 28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as recieved,%) ≤ 10.0% G index ≥65 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ