Арилжааны мэдээлэл
03-Р САРЫН 25 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 03-р сарын 25 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Төмөр |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Хүдэр |
| Ангилал | Fe-52% Төмрийн хүдэр |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-03-25 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | MRTSM-341 |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | FE03-2025032501 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 65 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 65 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 429,000 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | H20 0.5-1.0% A1203 1%-3% S 0.02%-0.05% Si02 5%-10% Fe < 52% Ti02 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ