Арилжааны мэдээлэл
03-Р САРЫН 19 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025 оны 03-р сарын 19 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Хүдэр |
Ангилал | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-03-19 | 2025-03-19 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 | 2 |
Худалдагч этгээдийн нэр | "Хангад Эксплорэйшн" ХХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | KH-25034 | MRTSM-339 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C02-2025031902 | FE03-2025031901 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 600 CNY /тонн | 65 USD /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 610 CNY /тонн | 66 USD /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 7,808,000 CNY | 435,600 USD |
Үнийн өсөлтийн хувь | 1.67% | 1.54% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Ash (dry,%) ≤ 9.5% Volatile matter (dry, ash free basis,%) > 28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as recieved,%) ≤ 10.0% G index ≥65 | H20 0.5-1.0% A1203 1%-3% S 0.02%-0.05% Si02 5%-10% Fe < 52% Ti02 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ