Арилжааны мэдээлэл
03-Р САРЫН 11 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025 оны 03-р сарын 11 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Төмөр | Нүүрс |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Хүдэр | Баяжуулсан |
Ангилал | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-03-11 | 2025-03-11 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 1 |
Худалдагч этгээдийн нэр | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | "Хангад Эксплорэйшн" ХХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | MRTSM-334 | KH-25028 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | FE03-2025031101 | C10-2025031102 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 65 USD /тонн | 360 CNY /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 66 USD /тонн | 360 CNY /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 435,600 USD | 9,216,000 CNY |
Үнийн өсөлтийн хувь | 1.54% | 0% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 4 Багц/25600 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | H20 0.5-1.0% A1203 1%-3% S 0.02%-0.05% Si02 5%-10% Fe <52% Ti02 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% | Ash (dry,%) ≤ 23.0% Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 37.0% Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% Total moisture (as recieved,%) ≤ 9.0% Calorific Value (Kcal/kg) ≈5500 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ