Арилжааны мэдээлэл
02-Р САРЫН 20 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 02-р сарын 20 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-02-20 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ETT-25-18-1-3-CO |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C04-2025022004 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 72.4 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 72.4 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 4,633,600 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db) 18.5 (-5.0 +5.0) Total moisture (ar) 4.0 (-2.0 +2.0) Volatile (daf) 34.0 (-2.0 +2.0) Total sulfur (db) 1.2 (-0.5 +0.5) G-Index (5:1) 75 (-10.0 +10.0) |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ