Арилжааны мэдээлэл
02-Р САРЫН 06 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 02-р сарын 06 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Төмөр |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжмал |
| Ангилал | Fe-58% Төмрийн баяжмал |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-02-06 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | DMP-2521 |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | FE02-2025020601 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 59 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 59 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 7,009,200 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 36 Багц/118800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Fe 58% (average) S 2.5% (average) Al2О3 2.0% (average) SiO2 5.0% (average) TiO2 0.1% (average) P 0.01% (average) Fraction 0-10 мм, 10-40 мм |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ