Арилжааны мэдээлэл
01-Р САРЫН 16 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 01-р сарын 16 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Хүдэр |
Ангилал | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-01-16 | 2025-01-16 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 | 11 |
Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ETT-25-01-WTC | MRTSM-307 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C10-2025011603 | FE03-2025011601 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 48.8 USD /тонн | 60 USD /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 48.8 USD /тонн | 65 USD /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 624,640 USD | 429,000 USD |
Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 8.33% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Ash (db) ≥22.0 Volatile (daf) 28.0 max Total sulfur (db) 2.0 max Total moisture (ar) 10.0 max Calorific value ≥5500 G-Index (5:1) ≤20 |
H2O 0.5-1.0% Al203 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe <52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ