Арилжааны мэдээлэл
01-Р САРЫН 13 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 01-р сарын 13 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-01-13 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ER-25013 |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C10-2025011301 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 380 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 380 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 7,296,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Ash (dry,%) ≤ 23.0% Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 37.0% Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% Total moisture (as recieved,%) ≤ 9.0% Calorific Value (Kcal/kg) ≈5500 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ