Арилжааны мэдээлэл
01-Р САРЫН 09 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 01-р сарын 09 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Хүдэр |
Ангилал | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-01-09 | 2025-01-09 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 | 4 |
Худалдагч этгээдийн нэр | "Хангад Эксплорэйшн" ХХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | KH-25003 | MRTSM-303 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C10-2025010902 | FE03-2025010901 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 380 CNY /тонн | 60 USD /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 380 CNY /тонн | 61 USD /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 7,296,000 CNY | 805,200 USD |
Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 1.67% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 4 Багц/13200 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Ash (dry,%) ≤ 23.0% Volatile matter (dry, ash free basis,%) ≤ 37.0% Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% Total moisture (as recieved,%) ≤ 9.0% Calorific Value (Kcal/kg) ≈5500 |
H2O 0.5-1.0% Al203 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe <52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ