Арилжааны мэдээлэл
12-Р САРЫН 20 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
 
                    
                        2024 оны 12-р сарын 20 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
                    
                    |  | |
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | 
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | 
| Ангилал | Чийг багатай хүрэн нүүрс | 
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024-12-20 | 
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 | 
| Худалдагч этгээдийн нэр | "Андын Илч" ХХК | 
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | AND-04 | 
| Гэрээний төрөл | Форвард | 
| Бүтээгдэхүүний код | C08-2024122003 | 
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 190 CNY /тонн | 
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 190 CNY /тонн | 
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 9,728,000 CNY | 
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 8 Багц/51200 тонн/ | 
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Sulphur-2.01% Moisture/H2O/- 29.3% Calorific value with (moisture) - 4197.00< Calolific value with (cal) - 3383.00 /cal/-kg Ash - 18.70% volatile - 46.30% | 
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ