Арилжааны мэдээлэл
11-Р САРЫН 28 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024 оны 11-р сарын 28 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Баяжуулсан |
Ангилал | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Баяжуулсан дунд зэрэг үнслэгтэй, сул коксжих нүүрс |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024-11-28 | 2024-11-28 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 | 1 |
Худалдагч этгээдийн нэр | "Хангад Эксплорэйшн" ХХК | Саусгоби Даймонд ХХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Өмнөговь, Даланзадгад, 3-р баг, Далан, Говьцентр төв 3 давхар, 304 тоот | |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | KH-24012 | SGD-01 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C02-2024112802 | C09-2024112803 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 850 CNY /тонн | 70 USD /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 850 CNY /тонн | 70 USD /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 10,880,000 CNY | 448,000 USD |
Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 0% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Ash (dry,%) ≤ 9.5% Volatile matter (dry, ash free basis,%) > 28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as recieved,%) ≤ 10.0% G index ≥65 | Ash (db) ≤18.7 ±3Volatile (daf) >30.78 ±2Total sulfur (db) ≤0.85 ±0.1Total moisture (ar) ≤4.83 Calorific (cal/g) 6441 ±200 G-Index (5:1) 40 ±5 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ