Арилжааны мэдээлэл
10-Р САРЫН 09 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024 оны 10-р сарын 09 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
||||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Баяжуулсан |
Ангилал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 4 | 6 | 1 | 5 |
Худалдагч этгээдийн нэр | Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | Энержи Ресурс ХХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TTOA-2024-013 | 24-06-CO | MRTSM-256 | ER-24233 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C03-2024100902 | C03-2024100903 | FE03-2024100901 | C01-2024100901 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 125 USD /тонн | 130.3 USD /тонн | 65 USD /тонн | 1050 CNY /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 125 USD /тонн | 136.3 USD /тонн | 65 USD /тонн | 1050 CNY /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 6,400,000 USD | 17,446,400 USD | 429,000 USD | 20,160,000 CNY |
Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 4.6% | 0% | 0% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 8 Багц/51200 тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 15,09 (-3.0 +3.0) Volatile (daf): 26.00 (-2.0 +2.0) Total sulphur (db): 1,02 G-index (5:1): 72 (-7.0 +10.0) Total moisture (ar): 1,93 (-0.5 +0.5) Y- index ≤25mm |
Ash (db) 13.5 (-2.0 +2.0) Volatile (daf) 27.0 (-1.0 +1.0) Total sulfur (db) 0.9 (-0.3 +0.5) Total moisture (ar) 3.0 (-1.5 +1.5) G-Index (5:1) 75 (-5.0 +5.0) |
H2O 0.5-1.0% Al203 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe <52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
Ash (dry,%) ≤ 11.0% Volatile matter (dry, ash free basis,%) >20.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as recieved,%) ≤ 10.0% G index ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ