Арилжааны мэдээлэл
10-Р САРЫН 07 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024 оны 10-р сарын 07 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
|||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Баяжуулсан |
Ангилал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-07 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 4 | 2 | 3 |
Худалдагч этгээдийн нэр | Тавантолгой ХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | Энержи Ресурс ХХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TTOA-2024-012 | MRTSM-255 | ER-24231 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C03-2024100702 | FE03-2024100701 | C01-2024100701 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 125 USD /тонн | 65 USD /тонн | 1050 CNY /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 125 USD /тонн | 71 USD /тонн | 1050 CNY /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 6,400,000 USD | 468,600 USD | 20,160,000 CNY |
Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 9.23% | 0% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 8 Багц/51200 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 15,09 (-3.0 +3.0) Volatile (daf): 26.00 (-2.0 +2.0) Total sulphur (db): 1,02 G-index (5:1): 72 (-7.0 +10.0) Total moisture (ar): 1,93 (-0.5 +0.5) Y- index ≤25mm |
H2O 0.5-1.0% Al203 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe <52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
Ash (dry,%) ≤ 11.0% Volatile matter (dry, ash free basis,%) >20.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as recieved,%) ≤ 10.0% G index ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ