Арилжааны мэдээлэл
10-Р САРЫН 04 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024 оны 10-р сарын 04 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
Ангилал | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024-10-04 | 2024-10-04 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 8 | 3 |
Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ETT-24-16-OX | ER-24230 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C05-2024100402 | C01-2024100401 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 49.3 USD /тонн | 1050 CNY /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 55.3 USD /тонн | 1160 CNY /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 7,078,400 USD | 22,272,000 CNY |
Үнийн өсөлтийн хувь | 12.17% | 10.48% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db) 21.5 (-5.0 +5.0) Volatile (daf) 34.0 max Total sulfur (db) ≤1.5% Total moisture (ar) 6.0 (-3.0 +3.0) Calorific (cal/g) 5500 (-500 +700) G-Index (5:1) <5 |
Ash (dry,%) ≤ 11.0% Volatile matter (dry, ash free basis,%) >20.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as recieved,%) ≤ 10.0% G index ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ