Арилжааны мэдээлэл
10-Р САРЫН 03 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024 оны 10-р сарын 03 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
||||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Хүдэр | Баяжуулсан |
Ангилал | Чийг багатай хүрэн нүүрс | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 | 5 | 3 | 6 |
Худалдагч этгээдийн нэр | "Андын Илч" ХХК | Энержи Ресурс ХХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | Энержи Ресурс ХХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | AND-03 | ER-24229 | MRTSM-250 | ER-24228 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C08-2024100302 | C06-2024100302 | FE03-2024100301 | C01-2024100301 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 190 CNY /тонн | 450 CNY /тонн | 65 USD /тонн | 1050 CNY /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 190 CNY /тонн | 470 CNY /тонн | 66 USD /тонн | 1150 CNY /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 6,080,000 CNY | 12,032,000 CNY | 435,600 USD | 22,080,000 CNY |
Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 4.44% | 1.54% | 9.52% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 4 Багц/25600 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Sulphur-1.73% Moisture/H2O/- 22.1% Calorific value with (moisture) - 4285.00< Calolific value with (cal) - 2893.00 /cal/-kg Ash - 33.60% volatile - 48.90% | Ash (dry,%) ≤ 25.0% Volatile matter (dry, ash free basis,%) >10.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% Total moisture (as recieved,%) ≤ 10.0% G index >20-60 Calorific Value (Kcal/kg) ≈5500 |
H2O 0.5-1.0% Al203 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe <52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
Ash (dry,%) ≤ 11.0% Volatile matter (dry, ash free basis,%) >20.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as recieved,%) ≤ 10.0% G index ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ