Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 26 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024 оны 09-р сарын 26 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
Ангилал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024-09-26 | 2024-09-26 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 | 1 |
Худалдагч этгээдийн нэр | Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TTL-009 | ER-24224 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C03-2024092602 | C01-2024092601 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 125 USD /тонн | 1050 CNY /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 128.5 USD /тонн | 1050 CNY /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 6,579,200 USD | 20,160,000 CNY |
Үнийн өсөлтийн хувь | 2.8% | 0% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 8 Багц/51200 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 15.09 (-3.0, 3.0+)
Volatile (daf): 26.00 (-2.0 +2.0) Total sulphur (db): 1,02 G-index (5:1): 72 (-7.0 +10.0) Total moisture (ar): 1,93 (-0.5 +0.5) Y- index ≤25mm |
Ash (dry,%) ≤ 11.0% Volatile matter (dry, ash free basis,%) >20.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as recieved,%) ≤ 10.0% G index ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ