Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 24 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024 оны 09-р сарын 24 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024-09-24 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 10 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ER-24222 |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C06-2024092401 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 450 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 470 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 9,024,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 4.44% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Ash (dry,%) ≤ 25.0% Volatile matter (dry, ash free basis,%) >10.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% Total moisture (as recieved,%) ≤ 10.0% G index >20-60 Calorific Value (Kcal/kg) ≈5500 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ