Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 09 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024 оны 09-р сарын 09 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Төмөр | Төмөр |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Хүдэр | Хүдэр |
Ангилал | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Fe-52% Төмрийн хүдэр |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024-09-09 | 2024-09-09 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 | 4 |
Худалдагч этгээдийн нэр | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | “Монголросцветмет” ТӨҮГ |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | MRTSM-241 | MRTSM-238 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | FE03-2024090904 | FE03-2024090903 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 65 USD /тонн | 65 USD /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 65 USD /тонн | 71 USD /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 1,287,000 USD | 468,600 USD |
Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 9.23% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 6 Багц/19800 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
H2O 0.5-1.0% Al203 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe <52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
H2O 0.5-1.0% Al203 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe <52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ