Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 06 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024 оны 09-р сарын 06 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Жонш |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Хүдэр |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | CaF2 35-40% Хайлуур жоншны хүдэр |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024-09-06 | 2024-09-06 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 1 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрд гео ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 2-р хороо, тээвэрчдийн гудамж-27, Жигүүр гранд оффис, 5 давхар 11 тоот |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 24-15-1-3 CO | EG-03 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C04-2024090602 | CAF03-2024081501 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 88.5 USD /тонн | 500 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 91.5 USD /тонн | 503 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 23,424,000 USD | 1,634,750 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 3.39% | 0.6% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 40 Багц/256000 тонн/ | 50 Багц/3250 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db) 23.0 (-5.0 +5.0) Volatile (daf) 32.5 (-1.5 +1.5) Total sulfur (db) 1.1 (-0.5 +0.5) Total moisture (ar) 3.5 (-1.0 +1.0) G-Index (5:1) 70 (-5.0 +10.0) |
CaF2 38.59% /-3.59% +1.41%/ CaCO3 1.07% SiO2 48.78% S <0.05 P <0.01 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ