Арилжааны мэдээлэл
07-Р САРЫН 24 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024 оны 07-р сарын 24 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
|||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Баяжуулсан |
Ангилал | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 5 | 3 | 7 |
Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | Энержи Ресурс ХХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ETT24-12-OX | MRTSM-215 | ER-24183 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C05-2024072402 | FE03-2024072401 | C01-2024072401 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 52.2 USD /тонн | 70 USD /тонн | 1150 CNY /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 54.2 USD /тонн | 72.5 USD /тонн | 1220 CNY /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 6,937,600 USD | 239,250 USD | 23,424,000 CNY |
Үнийн өсөлтийн хувь | 3.83% | 3.57% | 6.09% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 1 Багц/3300 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (dry,%) 21.5 (-5.0 +5.0) Volatile matter (dry, ash free basis,%) 34.0 max Sulfur (dry, %) ≤1.5% Total moisture (as received,%) 6.0 (-3.0 +3.0) Calorific (cal/g) 5500 (-500 +700) G index <5.0 |
H2O 0.5-10% Al203 1%-3% S 0.02%-0.05% SiO2 5%-10% Fe <52% TiO2 0.01%-0.08% P 0.01%-0.03% |
Ash (dry,%) ≤ 11.0% Volatile matter (dry, ash free basis,%) >20.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 0.85% Total moisture (as recieved,%) ≤ 10.0% G index ≥ 75 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ