Арилжааны мэдээлэл
06-Р САРЫН 07 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024 оны 06-р сарын 07 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
|||||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Төмөр | Төмөр |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжмал | Баяжуулсан | Баяжмал | Хүдэр |
Ангилал | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Fe-52% Төмрийн хүдэр |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 |
Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Энержи Ресурс ХХК | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол Улс, Дархан хот, Үйлдвэрийн бүс Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК-ийн байр | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ETT-24/07 | DMP-24125 | ER-24149 | DMP-24124 | MRTSM-183 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C05-2024060702 | FE02-2024060703 | C06-2024060701 | FE02-2024060702 | FE03-2024060701 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 52.2 USD /тонн | 61 USD /тонн | 420 CNY /тонн | 63 USD /тонн | 70 USD /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 55.7 USD /тонн | 61 USD /тонн | 530 CNY /тонн | 63 USD /тонн | 73.5 USD /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 7,129,600 USD | 576,450 USD | 13,568,000 CNY | 595,350 USD | 242,550 USD |
Үнийн өсөлтийн хувь | 6.7% | 0% | 26.19% | 0% | 5% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 20 багц буюу нийт / 128,000 тонн / 16:00:00 | 3 багц / 9.450 тонн / 15:00 | 4 багц / 25.600 тонн / 14:00 | 3 багц / 9.450 тонн / 12:00 | 1 багц / 3300 тонн / 11:00 |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (dry,%) 21.5 (-5.0 +5.0) Volatile matter(dry, ash free basis,%) 34.0 max Sulfur (dry, %) ≤1.5% Total moisture(as received,%) 6.0 (-3.0 +3.0) Calorific (cal/g) 5500 (-500 +700) |
H2O 0-2 Fe 56%-60% S 3.5% (average) Al2О3 2.0% (average) SiO2 5.0% (average) TiO2 0.1% (average) P 0.01% (average) Fractions 0-10mm, 10-40 mm |
Ash (dry,%) ≤ 25.0% Volatile matter(dry, ash free basis,%) >10.0%-28.0% Sulfur (dry, %) ≤ 1.0% Total moisture(as recieved,%) ≤ 10.0% G index >20-60 Calorific Value(Kcal/kg) ≈5500 |
H2O 0-2 Fe 56%-60% S 2.5% (average) Al2О3 2.0% (average) SiO2 5.0% (average) TiO2 0.1% (average) P 0.01% (average) Fractions 0-10mm, 10-40 mm |
H2O 0.5-1.0% Au 0.01%-0.03% Al 0.2%-0.6% S 0.02%-0.05% Ag < 1/10,000 Cu < 1.4/10,000 Pb < 16/10,000 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ