Арилжааны мэдээлэл
04-Р САРЫН 09 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024 оны 04-р сарын 09 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Хүдэр |
Ангилал | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024-04-09 | 2024-04-09 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 2 |
Худалдагч этгээдийн нэр | "Хангад Эксплорэйшн" ХХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | KH-24002 | MRTSM-141 |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C02-2024040902 | FE03-2024040901 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 850 CNY /тонн | 63 USD /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 850 CNY /тонн | 64.5 USD /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 10,880,000 CNY | 212,850 USD |
Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 2.38% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 багц / 12.800 тонн / 14:00 | 1 багц / 3300 тонн / 12:00 |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ