Арилжааны мэдээлэл
03-Р САРЫН 06 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024 оны 03-р сарын 06 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024-03-06 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 10 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ER-24042 |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C01-2024030601 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 1250 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 1360 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 26,112,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 8.8% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 багц / 19.200 тонн / 10:00 |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ