Арилжааны мэдээлэл
01-Р САРЫН 09 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
                    
                        2024 оны 01-р сарын 09 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
                    
                    |   | 
                        |
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | 
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | 
| Ангилал | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024-01-09 | 
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 5 | 
| Худалдагч этгээдийн нэр | Энержи Ресурс ХХК | 
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | 
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ER-24001 | 
| Гэрээний төрөл | Форвард | 
| Бүтээгдэхүүний код | C06-2024010901 | 
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 510 CNY /тонн | 
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 540 CNY /тонн | 
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 6,912,000 CNY | 
| Үнийн өсөлтийн хувь | 5.88% | 
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 багц / 12,800 тн / 10:00 цаг | 
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ