Арилжааны мэдээлэл
10-Р САРЫН 12 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023 оны 10-р сарын 12 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Баяжуулсан |
| Ангилал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 | 5 | 2 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Тавантолгой ХК | “Эрдэнэс критикал минералс“ ТӨҮГ /"Монголросцветмет” ТӨҮГ/ | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | |||
| Гэрээний төрөл | Форвард | Спот | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C03-2023101202 | FE03-2023101201 | C01-2023101201 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 141.1 USD /тонн | 70 USD /тонн | 1330 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 142.1 USD /тонн | 81.5 USD /тонн | 1350 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 67,298,560 USD | 264,875 USD | 17,280,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0.71% | 16.43% | 1.5% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | |||
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | |||
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ