Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 21 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2023 оны 09-р сарын 21 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
Ангилал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2023-09-21 | 2023-09-21 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 4 | 8 |
Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | "Хангад Эксплорэйшн" ХХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | |
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ||
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C03-2023092102 | C02-2023092101 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 143.1 USD /тонн | 850 CNY /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 176.1 USD /тонн | 1200 CNY /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 73,257,600 USD | 15,360,000 CNY |
Үнийн өсөлтийн хувь | 23.06% | 41.18% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | ||
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ