Арилжааны мэдээлэл
08-Р САРЫН 25 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023 оны 08-р сарын 25 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Баяжуулсан |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-25 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 0 | 0 | 0 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК | "Энержи Ресурс" ХХК | "Энержи Ресурс" ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | |||
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C04-2023082503 | C01-2023082502 | C01-2023082501 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 97.1 USD /тонн | 1050 CNY /тонн | 1050 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 120.1 USD /тонн | 1210 CNY /тонн | 1190 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 15,372,800 USD | 15,488,000 CNY | 15,232,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 23.69% | 15.24% | 13.33% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | |||
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | |||
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ