Арилжааны мэдээлэл
07-Р САРЫН 28 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023 оны 07-р сарын 28 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-07-28 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 0 | 0 | 0 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | |||
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C05-2023072803 | C03-2023072802 | C03-2023072801 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 58.7 USD /тонн | 119.1 USD /тонн | 119.1 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 61.2 USD /тонн | 150.1 USD /тонн | 152.1 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 1,958,400 USD | 9,606,400 USD | 4,867,200 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 4.26% | 26.03% | 27.71% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | |||
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | |||
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ